猫の画像・写真の投稿コンテンツ
飼いネコの写真でかわいさ勝負
みんなの飼ってる猫ちゃんのかわいさを写真で競わせる一騎打ちの闘技場です。
強さの基準は「萌え」です。より萌え〜な方のネコに投票してください。
現在設定されている勝負期間は3日間です。
| 対戦回 | 紅組 | 白組 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第632回戦 | るびたん(るびび) | 30 | あおい(nyanda) | 54 |
| 第631回戦 | タマ(yashiko) | 37 | ミミ(こあらねこ) | 60 |
| 第630回戦 | みぃーこ(yui-mi) | 39 | グー、チャー、チビタ(ちんちろ) | 51 |
| 第629回戦 | にら☆ねぎ☆ちろ(咲耶) | 48 | テンテンちゃん(ネコMAX) | 40 |
| 第628回戦 | レオ(OKさん!) | 60 | しなもん(しなもんぷりん) | 33 |
| 第627回戦 | ななこ(土星) | 18 | やよい(やまやん) | 114 |
| 第626回戦 | てつ先生(tanpopo) | 133 | 桜姫-さき-(加羅) | 95 |
| 第625回戦 | 侑貴之助(たゆさん) | 91 | ぷーすけ(ぷーすけ) | 45 |
| 第624回戦 | 影千代(らもら) | 98 | もぐわい(chichigon) | 63 |
| 第623回戦 | ミッケ(サムネコ) | 45 | コリンと琴音(totoro) | 133 |
| 第622回戦 | にゃぎおちゃん(ブコチャ◎) | 144 | Bia(Bia) | 72 |
| 第621回戦 | グー、チビタ、チャー(ちんちろ) | 580 | ローズ(らむちあ) | 632 |
| 第620回戦 | ボウ(華賀貴子) | 472 | クリ(yashiko) | 595 |
| 第619回戦 | ベルベ(nikobou) | 485 | ぶっちー(♪TOMO♪) | 584 |
| 第618回戦 | 小麦(緑のネコ) | 218 | プッチとポッチ(5163) | 129 |
| 第617回戦 | もも・ふく・こと(totoro) | 186 | アム(amu) | 241 |
| 第616回戦 | チャー(クロとチャー) | 126 | 夫婦なの(嘘(サムネコ) | 37 |
| 第615回戦 | クリーム(yashiko) | 68 | にゃぎおチャン◎(ブコチャ◎) | 121 |
| 第614回戦 | チチ(chichigon) | 177 | にゃんこ幼稚園4期生(フィフィ) | 196 |
| 第613回戦 | ちょび(華賀貴子) | 66 | () | 138 |
| 第612回戦 | 左之助(ゆかたん) | 75 | きき(totoro) | 26 |
| 第611回戦 | にぃも(yun) | 50 | ちび(ニャンコ) | 40 |
| 第610回戦 | にゃぎおチャン◎(ブコチャ◎) | 50 | そら(ひろん) | 20 |
| 第609回戦 | 正太郎(正太郎) | 59 | 小太郎(コタロ〜) | 49 |
| 第608回戦 | チャー(クロとチャー) | 38 | 琴音(totoro) | 51 |
| 第607回戦 | コリン(totoro) | 31 | チョコ(yashiko) | 63 |
| 第606回戦 | クロ(♪TOMO♪) | 42 | ちゃ(ニャンコ) | 46 |
| 第605回戦 | そら(taku3) | 45 | ミサ(優奈) | 51 |
| 第604回戦 | ルーク(yun) | 39 | ちょび(ちょびとら) | 42 |
| 第603回戦 | 柚南(ゆずな)(正太郎) | 48 | エース(ねこばか) | 50 |

|
|
|
|
|
コニャン \3,150- |
置き猫 茶縞白 \1,580- |
【コトモ】TシャツA(メインクー \3,045- |
ミニフック \189- |





















