¥³¥¦¤µ¤ó¤ÎÆüµ
| 1 | 2 | 3 |
¼¡¤Î20·ï ¡ä

| ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥ì¥¹ | ±ÜÍ÷ |
|---|---|---|---|
| 2007ǯ12·î09Æü(Æü) | ¤µ¤é¤Ð¿´¤Îͧ¤è¡£±Ê±ó¤Ë¡¦¡¦¡¦ | 0 | 140 |
| 2007ǯ07·î23Æü(·î) | µ×¡¹¤ËÆüµ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¦¡¦¡¦ | 0 | 155 |
| 2007ǯ03·î04Æü(Æü) | º£Æü¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê | 0 | 189 |
| 2007ǯ02·î10Æü(ÅÚ) | ¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¥É¡¼¥à2007 | 1 | 185 |
| 2006ǯ11·î05Æü(Æü) | £Æ£Æº¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ | 1 | 218 |
| 2006ǯ11·î05Æü(Æü) | ËܿͳÎǧˡ | 0 | 158 |
| 2006ǯ10·î17Æü(²Ð) | ¤ä¤êľ¤· | 0 | 163 |
| 2006ǯ10·î14Æü(ÅÚ) | £Æ£Æ£Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ | 3 | 219 |
| 2006ǯ10·î09Æü(·î) | ¥²¡¼¥àÆüÏ | 0 | 168 |
| 2006ǯ10·î01Æü(Æü) | ¿´µ¡°ìž | 1 | 194 |
| 2006ǯ09·î30Æü(ÅÚ) | ²È·×Êí | 0 | 202 |
| 2006ǯ09·î25Æü(·î) | £²£°£°£·Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼ | 2 | 209 |
| 2006ǯ09·î25Æü(·î) | ¤ä¤Ã¤ÈÍ褿¤¡¡Á | 0 | 183 |
| 2006ǯ09·î19Æü(²Ð) | »°É©¥°¥ë¡¼¥× | 0 | 159 |
| 2006ǯ09·î18Æü(·î) | ÂæÉ÷¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿ | 1 | 209 |
| 2006ǯ09·î16Æü(ÅÚ) | ¥ß¥¯¥·¥£¡¡PART2 | 0 | 158 |
| 2006ǯ09·î14Æü(ÌÚ) | ¥ß¥¯¥·¥£ | 0 | 190 |
| 2006ǯ09·î14Æü(ÌÚ) | ¸¡Ì䶯²½¤Á¤¥¡Á | 2 | 194 |
| 2006ǯ09·î11Æü(·î) | °û¼ò±¿Å¾Â¿¤· | 2 | 164 |
| 2006ǯ08·î26Æü(ÅÚ) | 24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó | 1 | 156 |


















